尿促卵泡素 | |||
來源 | 從絕經(jīng)婦女尿液中提取 | ||
標準 | 國家藥品監(jiān)督管理局 | 血壓/EP | |
定義 | 本品是從絕經(jīng)后婦女尿液中提取的促性腺激素,以乳糖為賦形劑凍干而成。主要含有卵泡刺激素(FSH),幾乎不含黃體生成素(LH)。 | 含有從絕經(jīng)后婦女尿液中提取的絕經(jīng)期促性腺激素的干燥制劑。它具有卵泡刺激活性,并且沒有或 幾乎沒有黃體生成活性。 | |
生產(chǎn) | 它是通過適當?shù)氖占吞崛〕绦蛞约半S后的純化步驟來制備的。制備方法包括已被證明可去除和/或滅活外來物質(zhì)的步驟。此外,該工藝旨在最大限度地減少微生物污染。 | ||
性狀 | 白色或類白色粉末。 溶于水。 | 近白色或微黃色粉末。 溶于水。 | |
鑒別 | 當按照測定中的規(guī)定給予未成熟雌性大鼠時,會導(dǎo)致年輕雌性大鼠的卵巢顯著增大 | 當按照測定中的規(guī)定給予未成熟雌性大鼠時,會導(dǎo)致卵巢增大。 | |
測試 | 水 | 最高 5.0% | 最高 5.0% |
殘留溶劑 | 不超過0.5% | _______ | |
細菌內(nèi)毒素 | 每 IU 的 FSH 含量低于 0.01EU | 每 IU 的 FSH 含量低于 0.40EU | |
PH | 5.5-7.0 | _______ | |
溶液澄清度與顏色 | 溶液澄清無色 | _______ | |
內(nèi)毒素異常 | 所有動物都存活了 48 小時。 | _______ | |
效力 | 卵泡刺激素 | 不低于200IU/毫克 | 不低于90IU/毫克 |
比活 | 超過8500IU/mg.pr | _______ | |
殘留黃體化活性 | LH/FSH 應(yīng)為 NMT 1/60 | LH/FSH 應(yīng)為 NMT 1/60 | |
微生物限度 | TAMC | ≤102菌落形成單位/750IU | _______ |
TYMC | ≤101菌落形成單位/750IU | _______ | |
大腸桿菌 | 不得檢出 | _______ | |
病毒 | 血紅蛋白抗原 | 應(yīng)為陰性 | _______ |
丙型肝炎病毒抗體 | 應(yīng)為陰性 | _______ | |
艾滋病病毒I+II | 應(yīng)為陰性 | _______ | |
貯藏 | 在密閉容器中,避光,溫度為 2°C 至 8°C。 | 在密閉容器中,避光,溫度為 2°C 至 8°C。 | |
類別 | 促性腺激素 | ||
制劑 | 注射用尿促卵泡素 |
1、主要與絨毛膜促性腺激素聯(lián)合用于因促性腺激素分泌不足(下丘腦垂體功能失調(diào)或失調(diào))引起的無排卵性不孕癥。一般建議在促排卵無效的情況下使用克羅米芬(CC)或溴隱亭。
2.與絨毛膜促性腺激素合用,用于治療原發(fā)性或繼發(fā)性閉經(jīng)及卵巢功能檢查。
3.用于多囊卵巢綜合癥(PCOS),尤其適用于克羅米芬無效者。
4、在輔助妊娠技術(shù)中,對正常排卵的女性進行超數(shù)排卵的刺激常與克羅米芬、絨毛膜促性腺激素聯(lián)合使用,以一次獲得多個卵子。
5.與絨毛膜促性腺激素合用,治療男性性腺功能減退癥和不育癥,并刺激生精功能。