肝素鈉 | ||||
來源 | 豬腸粘膜 | |||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | CP | 美國(guó)藥典 | EP | |
人物 | 外貌 | 白色或幾乎白色;吸濕性粉末 | / | 白色或幾乎白色;吸濕性粉末 |
溶解度 | 易溶于水 | / | 易溶于水 | |
比旋光度 | ≥+50° | / | / | |
鑒別 | 抗 Xa 活性/抗 IIa:0.9 – 1.1 | 抗 Xa 活性/抗 IIa:0.9 – 1.1 | 抗 Xa 活性/抗 IIa:0.9 – 1.1 | |
對(duì)照品溶液色譜圖中硫酸真皮的峰高與肝素和硫酸真皮的峰高之比不得小于1.3,供試品溶液色譜圖中供試品溶液主峰的保留時(shí)間應(yīng)不小于1.3。與對(duì)照溶液(3)一致,保留時(shí)間相對(duì)偏差不超過5.0%溶液(3) | 樣品溶液主峰的保留時(shí)間與標(biāo)準(zhǔn)溶液的主峰保留時(shí)間一致。 | 峰谷比:最小1.3,供試品溶液(a)色譜圖中的主峰與對(duì)照品溶液(c)色譜圖中的主峰保留時(shí)間和形狀相似 | ||
與鈉呈陽(yáng)性反應(yīng) | 肝素鈉溶液使不發(fā)光的火焰呈現(xiàn)強(qiáng)烈的黃色 | 符合鈉測(cè)試 | ||
/ | 1H NMR 譜:在以下范圍內(nèi)不存在大于信號(hào) 1 和 2 高度平均值 4% 的未識(shí)別信號(hào):0.10–2.00、2.10–3.20 和 5.70–8.00 ppm。對(duì)于豬肝素,在 3.75–4.55 ppm 范圍內(nèi)不存在大于信號(hào) 1 和 2 高度平均值 200% 的信號(hào)。 | NMR 光譜測(cè)定:在以下范圍內(nèi)不存在大于信號(hào) 1 和 2 高度平均值的 4% 的未識(shí)別信號(hào):0.10-2.00、2.10-3.20 和 5.70-8.00ppm,沒有大于信號(hào) 1 和 2 高度平均值的 200% 的信號(hào)豬肝素的信號(hào)高度平均值 1 和 2 存在于 3.35-4.55 ppm 范圍內(nèi) | ||
MW | 分子量:15,000 -19,000Da,M24000:NMT 20%,與M的比例8000-16000 /M16000-24000≥1.0 | M24000:NMT 20%,Mw:15,000 -19,000Da,以及M的比率8000-16000 /M16000-24000≥1.0 | M24000:NMT 20%,Mw:15,000 -19,000Da,以及M的比率8000-16000 /M16000-24000≥1.0 | |
氮 | 1.5 -2.5 % (以干基計(jì)) | 1.3 -2.5 % (以干基計(jì)) | 1.5%-2.5%(以干基計(jì)) | |
pH | 5.0-8.0 | 5.0-7.5 | 5.5-8.0 | |
溶液澄清度與顏色 | 澄清、無色;若出現(xiàn)渾濁,按紫外可見分光光度法(通則0401),在640 nm波長(zhǎng)處測(cè)定吸光度,不大于0.018;NMT:強(qiáng)度1 | / | 該溶液是澄清的(2.2.1)并且 顏色不比范圍內(nèi)的強(qiáng)度 5 更強(qiáng)烈 最合適顏色的參考溶液(2.2.2, 方法二)。 | |
核苷酸雜質(zhì) | A260nm 不大于0.10 | NMT 0.1%(重量/重量) | A260nm 不大于0.15 | |
蛋白質(zhì) | ≤0.5%(以干基計(jì)) | NMT 0.1%(重量/重量) | ≤0.5%(以干基計(jì)) | |
有關(guān)物質(zhì) | 供試品溶液色譜中硫酸真皮的峰面積不應(yīng)大于對(duì)照溶液中硫酸真皮的峰面積(5)(2.0%);除真皮硫酸鹽峰外,未檢測(cè)到其他色譜峰 | / | 硫酸皮膚素和硫酸軟骨素之和:不大于對(duì)照品溶液色譜中硫酸皮膚素和硫酸軟骨素峰面積(e)(2.0%); 其他雜質(zhì):對(duì)照品溶液(e)所得色譜圖中,未檢出面積大于硫酸皮膚素和硫酸軟骨素峰面積0.01倍的峰。 | |
殘留溶劑 | ≤0.5% | / | / | |
干燥失重 | 神經(jīng)機(jī)器翻譯 5.0% | 神經(jīng)機(jī)器翻譯 5.0% | 神經(jīng)機(jī)器翻譯 8.0% | |
熾灼殘?jiān)?/td> | 28.0%-41.0% | 28.0%-41.0% | / | |
鈉 | 10.5%-13.5%(以干基計(jì)) | / | 10.5%-13.5%(以干基計(jì)) | |
重金屬 | ≤30ppm | / | / | |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | <0.010EU/IU | <0.03EU/U | <0.01EU/IU | |
總己糖胺中半乳糖胺限量 | / | 神經(jīng)MT 1% | / | |
不含過硫酸軟骨素 | / | 在 2.12 和 3.00 ppm 之間發(fā)現(xiàn)與硫酸軟骨素過硫酸相關(guān)的 NO 特征;在肝素峰之后洗脫不應(yīng)檢測(cè)到與過硫酸軟骨素相對(duì)應(yīng)的峰 | / | |
測(cè)定 | ≥180 IU/mg(以干基計(jì)) | ≥180 USP U/mg(以干基計(jì)) | ≥180 IU/mg(以干基計(jì)) |
1、預(yù)防普外科、骨科手術(shù)中的靜脈血栓栓塞性疾病。
2.在非手術(shù)操作中,用于中度或高度靜脈血栓形成風(fēng)險(xiǎn)的情況,以預(yù)防靜脈血栓栓塞性疾病。
3.深靜脈血栓形成及短暫性危險(xiǎn)因素患者靜脈血栓栓塞復(fù)發(fā)的二級(jí)預(yù)防。
4、防止血液透析時(shí)體外循環(huán)時(shí)血栓的形成。
5.治療已形成的深靜脈血栓,伴或不伴肺栓塞。